
Основные технические характеристики | LINE 230 | LINE 150 |
Максимальные габаритные размеры | 4500х7000 - 4 стойки | 3000 х 5000 - 4 стойки |
4500х8000 - 6 стоек | ||
Габаритные размеры желоба | 230х155 | 150х125 |
Габаритные размеры ламели | 230х45 | 150х25 |
Шаг установки ламели | 200 | 125 |
Угол поворота ламели | 0° - 150° | |
Габаритные размеры стоек | 120 х 120 | |
Варианты исполнения систем | отдельно стоящая / примыкающая / на существующую конструкцию | |
Цвет конструкции | по каталогу RAL | |
Управление | Автоматика | Автоматика / ручное |
Дополнительные опции | Дополнительная стойка (для зонирования пространства и возможности дополнительного закрытия проемов больших размеров) | |
Встроенное LED освещение в поворотных ламелях и/или в горизонтальном несущем профиле желоб) | Встроенное LED освещение в горизонтальном несущем профиле (желоб) | |
Погодная / временная автоматика | ||
Фетр для минимизации зазора между ламелью и желобом | ||
Сетка рассекатель в желоб |